- ◆2024年上学期学生纠察队第十一周工...[05-05]
- ◆春色暖人,趁风而上[04-29]
- ◆2024年上学期学生纠察队第九周工作安排[04-21]
- ◆心怀爱国情,勇追青春梦[04-15]
- ◆2024年上学期学生纠察队第八周工作安排[04-14]
- ◆踔厉奋发,赓续前进[04-08]
- ◆2024年上学期学生纠察队第七周工作安排[04-08]
- ◆砥砺奋进,强国有我[04-01]
- ◆2024年上学期学生纠察队第六周工作安排[03-31]
- ◆永远跟党走,奋进新征程[03-27]
- ◆2024年上学期学生纠察队第五周工作安排[03-24]
- ◆2024年上学期学生纠察队第四周工作安排[03-17]
- ◆盛世火炬,生生不息[03-12]
- ◆2024年上学期学生纠察队第二周工作安排[03-03]
- ◆2024年上学期学生纠察队三周工作安排[03-02]
最新文章
- 05 May
- 29 Apr
- 21 Apr
- 15 Apr
- 14 Apr
- 08 Apr
热门文章
- 09 May
- 09 May
- 14 May
- 14 May
- 14 May
- 14 May
关于在2013届毕业生中招收士官的通知
根据总参谋部《关于做好2013年从普通高等学校毕业生中直接招收士官调查摸底工作的通知》精神,为适应我国国防现代化建设需要,今年全军(含武警部队)在湖南省普通高校应届毕业生中直接招收专业技术士官935人,其中女性26人。
今年首次试行直招士官网上报名,凡我校全日制2013届毕业生可在
直招士官有一定的专业限制(部队所需专业名称附后),凡专业相近或相同均可报名。确定为士官预征对象者6-7月份进行体检、政审,
如有报名意向的应届统招生,从即日起可到学校武装部办公室咨询。(第五教学楼西头楼梯口上2楼)。联系人:雷志敏 13787118482(68482);0731-84618016(办)。
附:1、全军(含武警部队)在湘高校直招士官专业名称;
2、直招士官政策解答
湖南农业大学武装部
二〇一三年四月二十四日
附件1:
2013年全军(含武警部队)在湖南省普通高校
直招士官专业名称
序号 | 高职高专 | 高职高专专业名称 | 普通本科 | 普通本科专业名称 | 任 | 备 注 | |
1 | 520108 | 道路桥梁工程技术 | 081202 | 交通工程 | 2 | | |
2 | 520110 | 工程机械运用与维护 | 081202 | | 2 | | |
3 | 520201 | 机电一体化技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | | |
4 | 520202 | 电气自动化技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | | |
5 | 580301 | 机电设备维修与管理 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 3 | | |
6 | 580302 | 数控设备应用于与维修 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 3 | | |
7 | 580309 | 导弹维修 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | | |
8 | 580312 | 电气设备应用于维护 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | | |
9 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | | | 2 | | |
10 | 580403 | 汽车电子技术 | | | 1 | | |
11 | 590101 | 计算机应用技术 | 080605 | 计算机科学与技术 | 3 | 特种部队条件兵1名 | |
12 | 590103 | 计算机多媒体技术 | 080605 | 计算机科学与技术 | 2 | | |
13 | 590105 | 计算机硬件与外设 | 080605 | 计算机科学与技术 | 2 | | |
14 | 590106 | 计算机信息管理 | 080605 | 计算机科学与技术 | 4 | | |
15 | 590109 | 图形图像制作 | 080623 | 数字媒体艺术 | 2 | | |
16 | 590111 | 计算机网络与安全管理 | 080613 | 网络工程 | 1 | | |
17 | 590118 | 三维动画设计 | 080623 | 数字媒体艺术 | 2 | | |
18 | 590202 | 应用电子技术 | 080603 | 电子信息工程 | 2 | | |
19 | 590208 | 信息安全技术 | 080603 | 电子信息工程 | 1 | | |
20 | 590226 | 嵌入式系统工程 | 080606 | 电子科学与技术 | 1 | | |
21 | 590301 | 通信技术 | 080604 | 通信工程 | 3 | 女兵1人 | |
22 | 590302 | 移动通信技术 | 080604 | 通信工程 | 2 | | |
23 | 590309 | 光纤通信 | 080604 | 通信工程 | 2 | | |
24 | 630101 | 临床医学 | 100301 | 临床医学 | 5 | 女兵3人 | |
25 | 630107 | 中西医结合 | 100505 | 中西医临床医学 | 3 | | |
26 | 630108 | 针灸推拿 | 100502 | 针灸推拿 | 3 | | |
27 | 630201 | 护理 | 100701 | 护理学 | 6 | 女兵5人 | |
28 | 630401 | 医学检验技术 | 100304 | 医学检验 | 2 | | |
29 | 630403 | 医学影像技术 | 100303 | 医学影像学 | 2 | | |
30 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 110206 | 旅游管理 | 2 | | |
31 | 520109 | 工程机械控制技术 | 081202 | 交通工程 | 6 | 陆战兵6人 | |
32 | 520110 | 工程机械运用与维护 | 081202 | | 6 | 陆战兵4人 | |
33 | 520506 | 航空机电设备维修 | | | 10 | | |
34 | 520513 | 飞机制造技术 | | | 20 | | |
35 | 520516 | 飞机维修 | | | 10 | | |
36 | 560402 | 供热通风与空调工程技术 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 5 | 潜兵3人 | |
37 | 560403 | 建筑电气工程技术 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 4 | | |
38 | 560411 | 机电安装工程 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 5 | | |
39 | 580102 | 机械制造与自动化 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 水兵3人 | |
40 | 580104 | 电机与电器 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 潜兵 | |
41 | 580108 | 焊接技术及自动化 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 7 | 水兵 | |
42 | 580201 | 机电一体化技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 20 | 水兵 | |
43 | 580202 | 电气自动化技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 20 | 潜兵5人、女兵3人、 | |
44 | 580204 | 电力系统自动化技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 5 | 水兵 | |
45 | 580205 | 计算机控制技术 | 080605 | 计算机科学与技术 | 8 | 水兵3人 | |
46 | 580209 | 液压与气动技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | | |
47 | 580301 | 机电设备维修与管理 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 水兵 | |
48 | 580302 | 数控设备应用于与维修 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 3 | 水兵 | |
49 | 590104 | 计算机系统维护 | 080605 | 计算机科学与技术 | 5 | | |
50 | 590201 | 电子信息工程技术 | 080603 | 电子信息工程 | 10 | 潜兵8人 | |
51 | 590220 | 飞行器电子装配技术 | 080606 | 电子科学与技术 | 5 | | |
52 | 590302 | 移动通信技术 | 080604 | 通信工程 | 4 | 水兵3人 | |
53 | 590303 | 计算机通信 | 080604 | 通信工程 | 10 | 水兵6人 | |
54 | 590309 | 光纤通信 | 080604 | 通信工程 | 5 | | |
55 | 630201 | 护理 | 100701 | 护理学 | 10 | 水兵4人、女兵4人 | |
56 | 660240 | 武术 | 040202 | 运动训练 | 5 | 陆战兵 | |
57 | 660302 | 运动训练 | 040202 | 运动训练 | 3 | 陆战兵 | |
58 | 520110 | 工程机械运用与维护 | | | 5 | | |
59 | 520506 | 航空机电设备维修 | | | 40 | | |
60 | 520507 | 航空电子设备维修 | | | 20 | | |
61 | 520513 | 飞机制造技术 | | | 10 | | |
62 | 520516 | 飞机维修 | | | 100 | | |
63 | 520517 | 飞机控制设备与仪表 | | | 40 | | |
64 | 520520 | 航空发动机装配与试车 | | | 20 | | |
65 | 530208 | 工业分析与检验 | 081101 | 化学工程与工艺 | 5 | | |
66 | 550205 | 制冷与空调技术 | 080504 | 能源与环境系统工程 | 2 | | |
67 | 550306 | 供用电技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 3 | | |
68 | 580101 | 机械设计与制造 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | | |
69 | 580103 | 数控技术 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | | |
70 | 580104 | 电机与电器 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | | |
71 | 580119 | 机械质量管理与检测技术 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | | |
72 | 580123 | 武器制造技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 6 | | |
73 | 580201 | 机电一体化技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 10 | | |
74 | 580202 | 电气自动化技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | | |
75 | 580204 | 电力系统自动化技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | | |
76 | 580205 | 计算机控制技术 | 080605 | 计算机科学与技术 | 5 | | |
77 | 580210 | 包装自动化技术 | 081403 | 包装工程 | 3 | | |
78 | 580212 | 电气自动化技术 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 3 | | |
79 | 580403 | 汽车电子技术 | | | 5 | | |
80 | 590102 | 计算机网络技术 | 080613 | 网络工程 | 6 | | |
81 | 590105 | 计算机硬件与外设 | 080605 | 计算机科学与技术 | 10 | | |
82 | 590108 | 软件技术 | 080611 | 软件工程 | 5 | | |
83 | 590115 | 航空计算机技术与应用 | 080605 | 计算机科学与技术 | 3 | | |
84 | 590202 | 应用电子技术 | 080603 | 电子信息工程 | 10 | | |
85 | 590222 | 数字媒体技术 | 080623 | 数字媒体艺术 | 5 | | |
86 | 590303 | 计算机通信 | 080604 | 通信工程 | 15 | | |
87 | 590304 | 程控交换技术 | 080604 | 通信工程 | 6 | 女兵2人 | |
88 | 590305 | 通信网络与设备 | 080604 | 通信工程 | 10 | | |
89 | 590309 | 光纤通信 | 080604 | 通信工程 | 5 | | |
90 | 590350 | 通信工程设计与管理 | 080604 | 通信工程 | 4 | | |
91 | 600303 | 安全技术管理 | 081002 | 安全工程 | 2 | | |
92 | 630101 | 临床医学 | 100301 | 临床医学 | 5 | | |
93 | 630201 | 护理 | 100701 | 护理学 | 8 | | |
94 | 670301 | 广播电视技术 | 050423 | 影视学 | 2 | | |
95 | 520110 | 工程机械运用与维护 | | | 5 | | |
96 | 520206 | 铁道交通运营管理 | 081201 | 交通运输 | 3 | | |
97 | 520520 | 航空发电机装配与试车 | | | 1 | | |
98 | 530222 | 火工工艺技术 | | | 2 | | |
99 | 550305 | 小型水电站及电力网 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 3 | | |
100 | 550306 | 供用电技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 5 | | |
101 | 580102 | 机械制造与自动化 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 高原兵、女兵各2人 | |
102 | 580104 | 电机与电器 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | | |
103 | 580202 | 电气自动化技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 高原兵2人 | |
104 | 580205 | 计算机控制技术 | 080605 | 计算机科学与技术 | 5 | | |
105 | 580209 | 液压与气动技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | | |
106 | 580301 | 机电设备维修与管理 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 5 | | |
107 | 580403 | 汽车电子技术 | | | 4 | 高原兵1人 | |
108 | 590101 | 计算机应用技术 | 080605 | 计算机科学与技术 | 6 | 高原兵、女兵各3人 | |
109 | 590103 | 计算机多媒体技术 | 080605 | 计算机科学与技术 | 5 | | |
110 | 590105 | 计算机硬件与外设 | 080605 | 计算机科学与技术 | 2 | | |
111 | 590109 | 图形图像制作 | 080623 | 数字媒体艺术 | 2 | | |
112 | 590301 | 通信技术 | 080604 | 通信工程 | 6 | | |
113 | 590302 | 移动通信技术 | 080604 | 通信工程 | 6 | | |
114 | 590303 | 计算机通信 | 080604 | 通信工程 | 6 | | |
115 | 590304 | 程控交换技术 | 080604 | 通信工程 | 4 | | |
116 | 590305 | 通信网络与设备 | 080604 | 通信工程 | 8 | | |
117 | 590309 | 光纤通信 | 080604 | 通信工程 | 3 | | |
118 | 600111 | 核辐射检测与防护技术 | 081001 | 环境工程 | 5 | 高原兵 | |
119 | 600303 | 安全技术管理 | 081002 | 安全工程 | 4 | | |
120 | 600305 | 信息与计算机科学 | 070102 | 信息与计算机科学 | 5 | | |
121 | 630101 | 临床医学 | 100301 | 临床医学 | 3 | | |
122 | 670113 | 多媒体设计与制作 | 050408 | 艺术设计 | 3 | | |
123 | 520109 | 工程机械控制技术 | 081202 | 交通工程 | 1 | | |
124 | 520110 | 工程机械运用与维护 | 081202 | | 1 | | |
125 | 520506 | 航空机电设备维修 | | | 3 | | |
126 | 550305 | 小型水电站及电力网 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | | |
127 | 550306 | 供用电技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 中央警卫团条件兵2人 | |
128 | 550309 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 1 | | |
129 | 550312 | 输变电工程技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 1 | | |
130 | 560301 | 建筑工程技术 | 080703 | 土木工程 | 1 | | |
131 | 560411 | 机电安装工程 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 1 | | |
132 | 590303 | 计算机通信 | 080604 | 通信工程 | 5 | 女兵3人 | |
133 | 590309 | 光纤通信 | 080604 | 通信工程 | 2 | | |
134 | 590350 | 通信工程设计与管理 | 080604 | 通信工程 | 2 | | |
135 | 630101 | 临床医学 | 100301 | 临床医学 | 2 | | |
136 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | | | 2 | 中央警卫团条件兵 | |
137 | 520110 | 工程机械运用与维护 | 081202 | | 12 | | |
138 | 520516 | 飞机维修 | | | 1 | | |
139 | 540204 | 钻探技术 | 080104 | 勘察技术与工程 | 2 | | |
140 | 590222 | 数字媒体技术 | 080623 | 数字媒体艺术 | 3 | | |
141 | 590302 | 移动通信技术 | 080604 | 通信工程 | 4 | | |
142 | 590303 | 计算机通信 | 080604 | 通信工程 | 5 | | |
143 | 590307 | 卫星数字技术 | 080604 | 通信工程 | 5 | 高原兵2人 | |
144 | 590309 | 光纤通信 | 080604 | 通信工程 | 2 | | |
145 | 670307 | 主持与播音 | 050419 | 播音与主持技术 | 1 | | |
146 | 670308 | 新闻采编与制作 | 050420 | 广播电视编导 | 3 | | |
147 | 580301 | 机电设备维修与管理 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 7 | | |
148 | 590111 | 计算机网络与安全管理 | 080613 | 网络工程 | 2 | | |
149 | 590303 | 计算机通信 | 080604 | 通信工程 | 6 | | |
150 | 630201 | 护理 | 100701 | 护理学 | 4 | | |
151 | 670202 | 音乐表演 | 050403 | 音乐表演 | 2 | | |
152 | 670203 | 舞蹈表演 | 050412 | 表演 | 4 | | |
153 | 520104 | 汽车运用技术 | | | 15 | | |
154 | 580301 | 机电设备维修与管理 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 6 | | |
155 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | | | 8 | | |
156 | 590102 | 计算机网络技术 | 080613 | 网络工程 | 5 | | |
157 | 590303 | 计算机通信 | 080604 | 通信工程 | 6 | | |
158 | 630101 | 临床医学 | 100301 | 临床医学 | 6 | | |
159 | 660302 | 运动训练 | 040202 | 运动训练 | 5 | |
点击下载文件: |