- ◆2024年上学期学生纠察队第十一周工...[05-05]
- ◆春色暖人,趁风而上[04-29]
- ◆2024年上学期学生纠察队第九周工作安排[04-21]
- ◆心怀爱国情,勇追青春梦[04-15]
- ◆2024年上学期学生纠察队第八周工作安排[04-14]
- ◆踔厉奋发,赓续前进[04-08]
- ◆2024年上学期学生纠察队第七周工作安排[04-08]
- ◆砥砺奋进,强国有我[04-01]
- ◆2024年上学期学生纠察队第六周工作安排[03-31]
- ◆永远跟党走,奋进新征程[03-27]
- ◆2024年上学期学生纠察队第五周工作安排[03-24]
- ◆2024年上学期学生纠察队第四周工作安排[03-17]
- ◆盛世火炬,生生不息[03-12]
- ◆2024年上学期学生纠察队第二周工作安排[03-03]
- ◆2024年上学期学生纠察队三周工作安排[03-02]
最新文章
- 05 May
- 29 Apr
- 21 Apr
- 15 Apr
- 14 Apr
- 08 Apr
热门文章
- 25 Apr
- 04 Dec
- 04 Dec
- 04 Dec
- 09 Jan
- 05 Jun
关于军训不及格学生参加补训的通知
关于军训不及格学生参加补训的通知
各学院学工组:
根据教育部、总参谋部、总政治部《普通高等学校军事课教学大纲》要求,结合我校《本科人才培养方案》规定,军训作为必修课实行学分制管理(2学分),军训成绩不及格者不得毕业。
我校2011、2012级军训中有下列学生(名单附后)没有完成相应的课时数,成绩认定为不及格。我部将在近期利用周末时间组织补训,请各学院学工组及时通知相关学生于
湖南农业大学武装部
2013年3月15日
附件:
各学院军训不及格学生参加补训名单
(个别学生军训后跨学院调整专业的,由转入学院负责通知)
学 院 | 学 号 | 班 级 | 姓 名 | 备 注 |
动科院 (1人) | 201140512127 | 水产2011-01 | 刘恩威 | 2012年补训仍不合格 |
农学院 (2人) | 201241571115 | 农发2012-01 | 赵德群 | |
201141529221 | 农学2011-02 | 肖 云 | 2012年补训仍不合格 | |
食科院 (2人) | 201240718109 | 食质2012-01 | 盛 冬 | |
201240718116 | 食质2012-01 | 郭天赐 | | |
信科院 (2人) | 201141843220 | 信工2012-01 | 张 凯 | |
201141842404 | 计算2012-01 | 徐 峰 | | |
商学院 (13人) | 201042347302 | 工商2010-01 | 柳忠仁 | |
201142348411 | 国贸2011-02 | 潘 烨 | | |
201142348413 | 国贸2011-02 | 唐佳俊 | | |
200942349566 | 会计2009-01 | 李 骥 | | |
200942349567 | 会计2009-01 | 李 乐 | | |
201142349865 | 会计2011-01 | 陈 奕 | | |
201142349866 | 会计2011-01 | 张顺衡 | | |
201142349868 | 会计2011-02 | 何习文 | | |
201142349870 | 会计2011-02 | 张有容 | | |
201142349876 | 会计2011-03 | 彭雨萌 | | |
201141327308 | 会计2011-07 | 贺雨贝 | 2012年补训仍不合格 | |
201142348405 | 国贸2011-02 | 詹诗琪 | 2012年补训仍不合格 | |
201142349708 | 会计2011-07 | 蒋俊玥 | 2012年补训仍不合格 | |
外语学院 (1人) | 201241327129 | 英语2012-01 | 南宫主元 | |
资环学院 (1人) | 201140410305 | 土管2011-01 | 李乐蓉 | 2012年补训仍不合格 |
体艺学院 (1人) | 201141255302 | 表演2011-01 | 戴 琛 | 2012年补训仍不合格 |
学 院 | 学 号 | 班 级 | 姓 名 | 备 注 |
经济学院 (4人) | 201140511408 | 金融2011-01 | 肖 芝 | 2012年补训仍不合格 |
201140615112 | 金融2011-02 | 龚 觉 | 2012年补训仍不合格 | |
201141327205 | 金融2011-05 | 熊 韵 | 2012年补训仍不合格 | |
201140819717 | 金融2011-04 | 王希哲 | 2012年补训仍不合格 | |
生科学院 (1人) | 201142350211 | 生科2011-01 | 裴艳芳 | 2012年补训仍不合格 |
工学院 (18人) | 201140664506 | 工程2011-01 | 王 丹 | |
201140613303 | 工程2011-02 | 欧文捷 | | |
201140613304 | 工程2011-02 | 林珂欣 | | |
201240667122 | 机电2012-01 | 龙 帆 | | |
200940654203 | 汽车2010-01 | 陈思悦 | | |
201040664306 | 土木2010-03 | 阮三桂 | | |
201040664315 | 土木2010-03 | 莫 玉 | | |
201140664515 | 土木2011-01 | 邓宏林 | | |
201140664517 | 土木2011-01 | 李 哲 | | |
201140664518 | 土木2011-01 | 王子琰 | | |
201140664519 | 土木2011-02 | 彭孝鹏 | | |
201140664520 | 土木2011-02 | 陈琦璐 | | |
201140664521 | 土木2011-02 | 钟振宇 | | |
201140664511 | 土木2011-03 | 徐 栋 | | |
201140664516 | 土木2011-03 | 刘 威 | | |
201040463101 | 土木2011-02 | 宁凌峰 | 2012年补训仍不合格 | |
201140819104 | 土木2011-02 | 何颖杰 | 2012年补训仍不合格 | |
201142348207 | 工程2011-01 | 唐晨曦 | 2012年补训仍不合格 | |
园艺园林 学 院 (3人) | 201241738231 | 果树2012-01 | 陈颖健 | |
201142350223 | 园林2011-03 | 张静怡 | 2012年补训仍不合格 | |
201141377401 | 园林2011-04 | 孙 维 | 2012年补训仍不合格 | |
学 院 | 学 号 | 班 级 | 姓 名 | 备 注 |
生安学院 (1人) | 201140821103 | 检疫2011-02 | 刘贻聪 | 2012年补训仍不合格 |
理学院 (4人) | 201240204204 | 信科2012-02 | 沈 平 | |
201040204115 | 信科2011-02 | 瞿 鑫 | 2012年补训仍不合格 | |
201140262223 | 材化2011-02 | 黄 灿 | 2012年补训仍不合格 | |
201140204214 | 信科2011-02 | 钟志军 | 2012年补训仍不合格 | |
国际学院 (5人) | 201232058305 | GJ行政2012-01 | 杨耀斌 | |
201242017101 | GJ食科2012-01 | 管文斯 | | |
201232059318 | GJ会专2012-03 | 李杨凡 | | |
201242021325 | GJ农经2012-03 | 谢家豪 | | |
201132058216 | GJ行政2011-02 | 杨 欣 | 2012年补训仍不合格 | |
东方科技 学 院 (32人) | 201241920130 | DF电商2012-01 | 徐 娜 | |
201241913213 | DF动医2012-02 | 黄丹丹 | | |
201241901132 | DF法学2012-01 | 刘香茹 | | |
201241915312 | DF工程2012-03 | 李 平 | | |
201241921318 | DF工商2012-03 | 潘 炜 | | |
201241916226 | DF国贸2012-02 | 何 鑫 | | |
201241912124 | DF环工2012-01 | 郭家骏 | | |
201141912226 | DF会计2012-02 | 袁嘉穗 | | |
201241903206 | DF机制2012-01 | 刘 盼 | | |
201241918217 | DF检疫2012-02 | 刘军伟 | | |
201241902134 | DF生技2012-01 | 廖国鹏 | | |
201241902135 | DF生技2012-01 | 曹淑峰 | | |
201241926109 | DF市营2012-01 | 蒋湘鄂 | | |
201141925114 | DF视传2012-01 | 邓思瑶 | | |
201241927308 | DF水利2012-01 | 刘海淼 | | |
201241927316 | DF水利2012-01 | 刘宗彧 | | |
201241923207 | DF土管2012-02 | 肖 洲 | | |
201241933116 | DF土木2012-01 | 徐泽锋 | | |
201241933121 | DF土木2012-01 | 姚 旺 | | |
201241905129 | DF土木2012-04 | 王 辉 | | |
201241932122 | DF烟草2012-01 | 李 垒 | | |
201241908339 | DF英语2012-03 | 唐 妮 | | |
201241904429 | DF园林2012-04 | 钟秋容 | | |
201241929122 | DF园艺2012-01 | 杨 莹 | | |
201241929223 | DF园艺2012-02 | 刘 玲 | | |
201041901210 | DF会计2011-05 | 张 功 | 2012年补训仍不合格 | |
201041907633 | DF金融2011-01 | 向贝力 | 2012年补训仍不合格 | |
201041916208 | DF国贸2011-01 | 腾 翊 | 2012年补训仍不合格 | |
201141904330 | DF园林2011-03 | 娄 佳 | 2012年补训仍不合格 | |
201141906227 | DF会计2011-02 | 胡峻瑜 | 2012年补训仍不合格 | |
201141907202 | DF金融2011-02 | 黄 巍 | 2012年补训仍不合格 | |
201141915317 | DF工程2011-03 | 李 恒 | 2012年补训仍不合格 |
点击下载文件: |